| ÇALIŞMA SAATLERİ | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | |||||||||||
| MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT | MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT | MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT | MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT | MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT | |||||||
| Başl. | Bitiş | Başl. | Bitiş | Başl. | Bitiş | Başl. | Bitiş | Başl. | Bitiş | |||||||
| 52.02.05 AHB Dr.Cansuhan AYAR | SABAH | 08:00 | 13:00 | 5,00 | 08:00 | 12:00 | 4,00 | 08:00 | 12:00 | 4,00 | 08:00 | 12:00 | 4,00 | 08:00 | 12:00 | 4,00 |
| AKŞAM | 14:00 | 19:00 | 5,00 | 13:00 | 17:00 | 4,00 | 13:00 | 16:00 | 3,00 | 13:00 | 16:00 | 3,00 | 13:00 | 17:00 | 4,00 | |
| TOPLAM SAAT | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | |||||||||||
| 52.02.03 AHB Dr.Umutcan ÇELİK | SABAH | 08:00 | 12:00 | 4,00 | 08:00 | 12:00 | 4,00 | 08:00 | 13:00 | 5,00 | 08:00 | 12:00 | 4,00 | 08:00 | 12:00 | 4,00 |
| AKŞAM | 13:00 | 17:00 | 4,00 | 13:00 | 16:00 | 3,00 | 14:00 | 19:00 | 5,00 | 13:00 | 16:00 | 3,00 | 13:00 | 17:00 | 4,00 | |
| TOPLAM SAAT | 8,00 | 7,00 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | |||||||||||
| 52.02.02 AHB Dr.Kadir DOĞAN | SABAH | 08:00 | 12:00 | 4,00 | 08:00 | 13:00 | 5,00 | 08:00 | 12:00 | 4,00 | 08:00 | 12:00 | 4,00 | 08:00 | 12:00 | 4,00 |
| AKŞAM | 13:00 | 17:00 | 4,00 | 14:00 | 19:00 | 5,00 | 13:00 | 16:00 | 3,00 | 13:00 | 16:00 | 3,00 | 13:00 | 17:00 | 4,00 | |
| TOPLAM SAAT | 8,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | |||||||||||
| 52.02.04 AHB Dr.Mustafa VURAL | SABAH | 08:00 | 12:00 | 4,00 | 08:00 | 12:00 | 4,00 | 08:00 | 12:00 | 4,00 | 08:00 | 12:00 | 4,00 | 08:00 | 13:00 | 5,00 |
| AKŞAM | 13:00 | 16:00 | 3,00 | 13:00 | 16:00 | 3,00 | 13:00 | 17:00 | 4,00 | 13:00 | 17:00 | 4,00 | 14:00 | 19:00 | 5,00 | |
| TOPLAM SAAT | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | |||||||||||
|
52.02.01 AHB Uzm.Dr.İpek ACAR |
SABAH | 08:00 | 12:00 | 4,00 | 08:00 | 12:00 | 4,00 | 08:00 | 12:00 | 4,00 | 08:00 | 12:00 | 4,00 | 08:00 | 13:00 | 5,00 |
| AKŞAM | 13:00 | 16:00 | 3,00 | 13:00 | 17:00 | 4,00 | 13:00 | 16:00 | 3,00 | 13:00 | 17:00 | 4,00 | 14:00 | 19:00 | 5,00 | |
| TOPLAM SAAT | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | |||||||||||
| 52.02.06 AHB Dr.Serkan KORKMAZ | SABAH | 08:00 | 12:00 | 4,00 | 08:00 | 12:00 | 4,00 | 08:00 | 12:00 | 4,00 | 08:00 | 13:00 | 5,00 | 08:00 | 12:00 | 4,00 |
| AKŞAM | 13:00 | 16:00 | 3,00 | 13:00 | 17:00 | 4,00 | 13:00 | 16:00 | 3,00 | 14:00 | 19:00 | 5,00 | 13:00 | 17:00 | 4,00 | |
| TOPLAM SAAT | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 10,00 | 8,00 | |||||||||||
| ASM Çalışma saatleri | Sabah | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | |||||
| Akşam | 13:00 | 19:00 | 13:00 | 19:00 | 13:00 | 19:00 | 13:00 | 19:00 | 13:00 | 19:00 | ||||||
| ASM Fiili çalışma süresi | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |||||||||||